DETALLE DEL TRABAJO | NÚMERO DE ENTREGABLE | DOCUMENTOS |
WP1 | Lanzamiento del Proyecto Score. Encuentro presencial de un día en la ciudad de Getafe. 13-14 julio 2022 | Tarjetón y agenda 13-14 julio 2022 |
WP2 | Difusión del estudio comparativo | Están previstos 2 seminarios web con una participación de al menos 50 personas cada uno |
WP3 | Taller de formación para universidades y organizaciones sociales | Taller de formación virtual con universidades y organizaciones sociales |
WP4 | Mapa interactivo y participativo de las experiencias locales europeas | Organización de un seminario europeo para el desarrollo de una herramienta visual accesible, interactiva y participativa para la identificación de experiencias locales en Europa. |
WP5 | Difusión del mapa interactivo de experiencias | Desarrollo de al menos dos seminarios presenciales por país (España, Francia, Irlanda, Grecia, Suecia, Austria) para visibilizar los resultados del estudio comparativo y difundir la herramienta interactiva y promover el establecimiento de redes municipales en el ámbito del deporte como instrumento de inclusión de la diversidad social y cultural. |
WP6 | Identificación de las principales necesidades (carencias, limitaciones y necesidades de formación) | 2 seminarios web europeos |
WP7 | Debate con las partes interesadas | 2 seminarios web a nivel europeo |
WP8 | Difusión del modelo de planificación estratégica | 6 talleres virtuales nacionales (España, Francia, Irlanda, Grecia, Suecia y Austria) para la difusión del Modelo de Planificación Estratégica. |
WP9 | Taller de formación para entidades locales y escuelas deportivas municipales | Taller de formación virtual con entidades locales y escuelas deportivas municipales. |
WP10 | Formación: Diseño de un conjunto de herramientas para los actores deportivos e institucionales locales sobre la inclusión a través del deporte. | Diseño de una herramienta de formación (toolkit / webquest) para promover la formación de actores locales en el ámbito del deporte para la prevención del racismo y la discriminación racial a través del deporte. 2 seminarios web europeos. |
WP11 | Taller de formación para instituciones y organizaciones deportivas profesionales y amateurs | Taller de formación virtual con instituciones y organizaciones deportivas profesionales y amateurs. |
WP12 | Acciones de formación para pilotos | Al menos dos sesiones de formación piloto presenciales en cada municipio participante en el consorcio (Getafe, Bilbao, Sabadell, Tenerife, Limerick, Ioannina, Rennes, Graz, Botkyrka) dirigidas a diferentes agentes deportivos locales (clubes deportivos, escuelas deportivas municipales, asociaciones deportivas locales, entrenadores, árbitros de diferentes disciplinas, etc.) con el fin de probar tanto las herramientas como la metodología de formación. |
WP13 | Creación de estrategias compartidas con los actores clave | Un seminario europeo para promover el diálogo entre los actores clave en el ámbito del deporte y la prevención del racismo y la discriminación racial. |
WP14 | Fomentar el diálogo | Organización de al menos dos seminarios web nacionales en cada país del consorcio (España, Francia, Irlanda, Grecia, Suecia y Austria) para promover el diálogo entre los actores clave en el ámbito del deporte y la prevención del racismo y la discriminación racial. |
WP15 | Campaña de comunicación y difusión del proyecto. | Organización de 2 seminarios web del comité directivo con una participación de 4 personas por organización asociada en cada seminario web para un total previsto de 104 participantes de al menos 6 países europeos. |
WP16 | Embajadores del proyecto. | Organización de un seminario web europeo con una participación de 50 personas por cada país participante en el proyecto. |
WP17 | Divulgación y creación de redes | Talleres de difusión de los resultados del proyecto: un taller en cada ciudad del consorcio (Getafe, Bilbao, Sabadell, Limerick, Graz, Rennes, Botkyrka, Ioaninna). |
WP18 | Transferibilidad del proyecto | Organización de 1 seminario virtual a nivel europeo con una participación prevista de 350 participantes de al menos 13 países europeos. |
WP19 | Conferencia final | Reunión presencial de un día en la ciudad de Getafe. |
Resumen de privacidad
Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible.
La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudarnos a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.
Tienes toda la información sobre privacidad y derechos legales, en nuestra página de privacidad.
Nunca almacenamos información personal.